Test - syndrôme d'Asperger
Ces tests nous ont été transmis par une adhérente, ayant le syndrome d'Asperger, et militante pour une meilleure détection et intégration des autistes de haut niveau. "On estime à 9 asperger sur 10 ceux qui sont non diagnostiqués. Il y a beaucoup d'erreur de diag, des asperger qu'on diagnostique schizo, bipolaire voire bordeline" nous explique cette personne
C'est une série de 4 tests, pour adulte uniquement. Vous pouvez les passer dans un ordre quelconque.
Quotient Autistique - QA max : 50 Votre score : | Quotient Empathique - QA max : 80 Votre score : | Quotient Amitié et relation - QF max : 135 Votre score : | Quotient Méthodique révisé - SQ-R max : 150 Votre score : | ||||
Asperger | 31-45 | Asperger | 9-33 | Asperger | 35-78 | Asperger | 50-120 |
Neurotypique homme | 12-26 | Neurotypique homme | 26-51 | Neurotypique homme | 55-86 | Neurotypique homme | 35-80 |
Neurotypique femme | 11-23 | Neurotypique femme | 37-59 | Neurotypique femme | 74-106 | Neurotypique femme | 25-70 |
1. Le Quotient Autistique - Q.A. - Êtes-vous proche de l'autisme ?
Version française par S. Braun et C. Kempenaers.
Questions | ||||
1. Je préfère réaliser des activités avec d’autres personnes plutôt que seul(e) | oui | assez | pas vraiment | non |
2. Je préfère tout faire continuellement de la même manière | oui | assez | pas vraiment | non |
3. Quand j’essaye d’imaginer quelque chose, il est très facile de m’en représenter une image mentalement. | oui | assez | pas vraiment | non |
4. Je suis fréquemment tellement absorbé(e) par une chose que je perds tout le reste de vue. | oui | assez | pas vraiment | non |
5. Mon attention est souvent attirée par des bruits discrets que les autres ne remarquent pas. | oui | assez | pas vraiment | non |
6. Je fais habituellement attention aux numéros de plaques d’immatriculation ou à d’autres types d’informations de ce genre. | oui | assez | pas vraiment | non |
7. Les gens me disent souvent que ce que j’ai dit était impoli, même quand moi je pense que c’était poli | oui | assez | pas vraiment | non |
8. Quand je lis une histoire, je peux facilement imaginer à quoi les personnages pourraient ressembler. | oui | assez | pas vraiment | non |
9. Je suis fasciné(e) par les dates. | oui | assez | pas vraiment | non |
10. Au sein d’un groupe, je peux facilement suivre les conversations de plusieurs personnes à la fois. | oui | assez | pas vraiment | non |
11. Je trouve les situations de la vie en société faciles. | oui | assez | pas vraiment | non |
12. J’ai tendance à remarquer certains détails que les autres ne voient pas. | oui | assez | pas vraiment | non |
13. Je préférerais aller dans une bibliothèque plutôt qu’à une fête. | oui | assez | pas vraiment | non |
14. Je trouve facile d’inventer des histoires. | oui | assez | pas vraiment | non |
15. Je suis plus facilement attiré(e) par les gens que par les objets. | oui | assez | pas vraiment | non |
16. J’ai tendance à avoir des centres d’intérêt très importants. Je me tracasse lorsque je ne peux m’y consacrer. | oui | assez | pas vraiment | non |
17. J’apprécie le bavardage en société. | oui | assez | pas vraiment | non |
18. Quand je parle, il n’est pas toujours facile pour les autres de placer un mot. . | oui | assez | pas vraiment | non |
19. Je suis fasciné(e) par les chiffres. | oui | assez | pas vraiment | non |
20. Quand je lis une histoire, je trouve qu’il est difficile de me représenter les intentions des personnages. | oui | assez | pas vraiment | non |
21. Je n’aime pas particulièrement lire des romans. | oui | assez | pas vraiment | non |
22. Je trouve qu’il est difficile de se faire de nouveaux amis. | oui | assez | pas vraiment | non |
23. Je remarque sans cesse des schémas réguliers dans les choses qui m’entourent. | oui | assez | pas vraiment | non |
24. Je préférerais aller au cinéma plutôt qu’au musée. | oui | assez | pas vraiment | non |
25. Cela ne me dérange pas si mes habitudes quotidiennes sont perturbées. | oui | assez | pas vraiment | non |
26. Je remarque souvent que je ne sais pas comment entretenir une conversation. | oui | assez | pas vraiment | non |
27. Je trouve qu’il est facile de «lire entre les lignes» lorsque quelqu’un me parle. | oui | assez | pas vraiment | non |
28. Je me concentre habituellement plus sur l’ensemble d’une image que sur les petits détails de celle-ci. | oui | assez | pas vraiment | non |
29. Je ne suis pas très doué(e) pour me souvenir des numéros de téléphone. | oui | assez | pas vraiment | non |
30. Je ne remarque habituellement pas les petits changements dans une situation ou dans l’apparence de quelqu’un. | oui | assez | pas vraiment | non |
31. Je sais m’en rendre compte quand mon interlocuteur s’ennuie. | oui | assez | pas vraiment | non |
32. Je trouve qu’il est facile de faire plus d’une chose à la fois. | oui | assez | pas vraiment | non |
33. Quand je parle au téléphone, je ne suis pas sûr(e) de savoir quand c’est à mon tour de parler. | oui | assez | pas vraiment | non |
34. J’aime faire les choses de manière spontanée. | oui | assez | pas vraiment | non |
35. Je suis souvent le(la) dernier(ère) à comprendre le sens d’une blague. | oui | assez | pas vraiment | non |
36. Je trouve qu’il est facile de décoder ce que les autres pensent ou ressentent juste en regardant leur visage. | oui | assez | pas vraiment | non |
37. Si je suis interrompu(e), je peux facilement revenir à ce que j’étais en train de faire. | oui | assez | pas vraiment | non |
38. Je suis doué(e) pour le bavardage en société. | oui | assez | pas vraiment | non |
39. Les gens me disent souvent que je répète continuellement les mêmes choses. | oui | assez | pas vraiment | non |
40. Quand j’étais enfant, j’aimais habituellement jouer à des jeux de rôle (docteur, police, etc.) avec les autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
41. J’aime collectionner des informations sur des catégories de choses (types de voitures, d’oiseaux, de trains, de plantes, ...). | oui | assez | pas vraiment | non |
42. Je trouve qu’il est difficile de s’imaginer dans la peau d’un autre. | oui | assez | pas vraiment | non |
43. J’aime planifier avec soin toute activité à laquelle je participe. | oui | assez | pas vraiment | non |
44. J’aime les événements sociaux. | oui | assez | pas vraiment | non |
45. Je trouve qu’il est difficile de décoder les intentions des autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
46. Les nouvelles situations me rendent anxieux(se). | oui | assez | pas vraiment | non |
47. J’aime rencontrer de nouvelles personnes. | oui | assez | pas vraiment | non |
48. Je suis une personne qui a le sens de la diplomatie. | oui | assez | pas vraiment | non |
49. Je ne suis pas très doué(e) pour me souvenir des dates de naissance des gens. | oui | assez | pas vraiment | non |
50. Je trouve qu’il est très facile de jouer à des jeux de rôle avec des enfants. | oui | assez | pas vraiment | non |
Votre Q.A. : |
>> Noter le Q.A. et passer au questionnaire suivant
Source : S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, R. Skinner, J. Martin and E. Clubley, (2001)
The Autism Spectrum Quotient (AQ) : Evidence from Asperger
Syndrome/High Functioning Autism, Males and Females, Scientists and
Mathematicians
Journal of Autism and Developmental Disorders 31:5-17